凈化級(jí)別劃分和規(guī)定 | |||||||||
ISO14644-1 | FED STD 209E | CLASS | Number of Par Cubic Meter by Micrometer Size | ||||||
ISO Class | English | Metric | 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 0.5um | 5um | |
m3 | m3 | m3 | ft3 | m3 | |||||
1 | ISO1 | ||||||||
2 | ISO2 | 4 | |||||||
3 | 1 | M1.5 | 1SO3 | 35 | |||||
4 | 10 | M2.5 | ISO4 | 10 | 353 | ||||
5(百級(jí)) | 100 | M3.5 | ISO5 | 100 | 3,530 | 29 | |||
6(千級(jí)) | 1,000 | M4.5 | ISO6 | 1000 | 35,300 | 293 | |||
7(萬級(jí)) | 10,000 | M5.5 | ISO7 | 10000 | 353,000 | 2,930 | |||
8(十萬級(jí)) | 100,000 | M6.5 | ISO8 | 100000 | 3,530,000 | 29,300 | |||
9 | ISO9 | 1000000 | 35,300,000 | 293,000 | |||||
■ 中國(guó)藥品生產(chǎn)潔凈室(區(qū))的空氣潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
潔凈度級(jí)別 | 塵埃最允許數(shù)/立方米 | 微生物最大允許數(shù) | |||||||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個(gè)/立方米 | 沉降菌個(gè)/皿.30min | ||||||
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 | |||||
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 | |||||
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 | |||||
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 | |||||
國(guó)家藥品監(jiān)督管理局1999年8月1日發(fā)布實(shí)施 | |||||||||
■ 潔凈室及潔凈區(qū)空氣中懸浮粒子潔凈度等級(jí) | |||||||||
空氣潔凈度等級(jí)(N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(pc/m3) | ||||||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | ||||
1 | |||||||||
2 | 4 | ||||||||
3 | 35 | 8 | |||||||
4(十級(jí)) | 352 | 83 | |||||||
5(百級(jí)) | 3520 | 832 | 29 | ||||||
6(千級(jí)) | 35200 | 8320 | 293 | ||||||
7(萬級(jí)) | 352000 | 83200 | 2930 | ||||||
8(十萬級(jí)) | 3520000 | 832000 | 29300 | ||||||
9(一百萬級(jí)) | 35200000 | 8320000 | 293000 | ||||||
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50073-2001 | |||||||||
|
資料來源:廣州靈潔空氣凈化設(shè)備制造有限公司技術(shù)部 聯(lián)系人:王先生 13632435245 網(wǎng)址:http://wngfyfv.cn